各团支部:
根据未来技术学院《关于2023-2024学年第一学期推荐优秀团员作为党的发展对象工作通知》的相关精神,经各团支部民主推荐,辅导员审核,学院团委讨论,拟定以下85位团员(具体名单见附件)为未来技术学院2023-2024学年第一学期推优对象,现予以公示,公示时间为2023年10月19日-2023年10月25日,公示期间内如有异议,请与邓老师联系。
联系电话:0591-83627923。
邮 箱:wljsdcj@fafu.edu.cn。
来访接待地点:下安海峡联合研究院2号楼201。
来访、来电时间:公示期间每天上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。
附件:未来技术学院2023-2024学年第一学期拟推优名单
研究生30人:
序 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 单位 |
1 | 张哲 | 男 | 福建周宁 | 2000年9月 | 2022级研究生2班 |
2 | 邓梦婷 | 女 | 安徽涡阳 | 2000年10月 | 2023级研究生1班 |
3 | 吴盈 | 女 | 江西南昌 | 2001年10月 | 2023级研究生1班 |
4 | 李子璇 | 女 | 湖南临湘 | 2001年8月 | 2023级研究生1班 |
5 | 聂佳 | 女 | 江西高阳 | 2000年10月 | 2023级研究生1班 |
6 | 潘泉霖 | 男 | 河南商丘 | 2000年7月 | 2023级研究生1班 |
7 | 姚庆隆 | 男 | 河南洛阳 | 2001年8月 | 2023级研究生1班 |
8 | 陈煜骁 | 男 | 湖南桃源 | 2000年6月 | 2023级生物学2班 |
9 | 吴晓 | 男 | 宁夏吴忠 | 1999年1月 | 2023级研究生2班 |
10 | 徐悦 | 女 | 安徽池州 | 2000年6月 | 2023级研究生2班 |
11 | 童一涵 | 男 | 湖北武汉 | 2001年10月 | 2023级研究生2班 |
12 | 杨桂花 | 女 | 宁夏固原 | 1998年9月 | 2023级研究生2班 |
13 | 董恬睿 | 女 | 山西运城 | 2000年1月 | 2023级研究生3班 |
14 | 侯亚聪 | 男 | 山西临汾 | 2000年2月 | 2023级研究生3班 |
15 | 朱文博 | 男 | 贵州贵阳 | 1998年11月 | 2023级研究生3班 |
16 | 席子甲 | 男 | 河南郑州 | 2000年12月 | 2023级研究生3班 |
17 | 胡楠 | 女 | 湖南娄底 | 2002年3月 | 2023级研究生3班 |
18 | 王姝姝 | 女 | 河南鹤壁 | 2000年1月 | 2023级研究生3班 |
19 | 吴榕珍 | 女 | 福建福清 | 2000年3月 | 2023级研究生4班 |
20 | 高璐 | 女 | 福建福州 | 1999年3月 | 2023级研究生4班 |
21 | 胡铭柳 | 男 | 湖南湘潭 | 2000年8月 | 2023级研究生4班 |
22 | 康述敏 | 男 | 江西吉安 | 2001年1月 | 2023级研究生4班 |
23 | 王龙燕 | 女 | 福建泉州 | 2000年12月 | 2023级研究生4班 |
24 | 林霆铮 | 男 | 福建福清 | 2000年12月 | 2023级研究生4班 |
25 | 钟德赐 | 男 | 广东汕尾 | 2000年12月 | 2023级研究生5班 |
26 | 沈姝伶 | 女 | 四川眉山 | 2000年10月 | 2023级研究生5班 |
27 | 王万萍 | 女 | 贵州册亨 | 2000年9月 | 2023级研究生5班 |
28 | 吴兵法 | 男 | 河南清丰 | 1998年10月 | 2023级研究生5班 |
29 | 吴彩琳 | 女 | 福建晋江 | 2001年8月 | 2023级研究生5班 |
30 | 邵含 | 女 | 陕西宝鸡 | 1998年6月 | 2023级研究生5班 |
本科生55人:
序 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 单位 |
1 | 叶聪达 | 男 | 福建漳州 | 2004年4月 | 2022级计算机科学与技术(数据科学与大数据技术) |
2 | 谢力航 | 男 | 福建莆田 | 2004年1月 | 2022级计算机科学与技术(人工智能方向)专业 |
3 | 张贵文 | 男 | 福建泉州 | 2004年4月 | 2022级计算机科学与技术(人工智能方向)专业 |
4 | 刘乐仪 | 女 | 福建宁德 | 2004年11月 | 2022级计算机科学与技术(人工智能方向)专业 |
5 | 赵城杰 | 男 | 福建漳州 | 2004年4月 | 2022级计算机科学与技术(人工智能方向)专业 |
6 | 张岩峰 | 男 | 福建邵武 | 2004年7月 | 22级生物工程(生物制药方向) |
7 | 黄疑毅 | 男 | 福建莆田 | 2004年1月 | 22级生物工程(生物制药方向) |
8 | 冯雨晨 | 女 | 山西长治 | 2004年6月 | 2022级生物技术(生物安全方向) |
9 | 邱子璇 | 女 | 福建龙岩 | 2004年9月 | 2022级生物技术(生物安全方向) |
10 | 邱可歆 | 女 | 福建龙岩 | 2004年6月 | 2022级生物技术(生物安全方向) |
11 | 全何荣 | 男 | 安徽滁州 | 2003年12月 | 2022级生物科学(生物育种方向) |
12 | 陈逸洋 | 男 | 福建漳州 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术1班 |
13 | 冯思涵 | 女 | 福建福州 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术1班 |
14 | 王心远 | 男 | 河北廊坊 | 2005年1月 | 2023级数据科学与大数据技术1班 |
15 | 黄乐心 | 女 | 福建仙游 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术1班 |
16 | 颜汶博 | 男 | 福建永春 | 2005年1月 | 2023级数据科学与大数据技术1班 |
17 | 陈芝路 | 男 | 四川达州 | 2004年10月 | 2023级数据科学与大数据技术2班 |
18 | 蓝宇航 | 男 | 福建三明 | 2005年5月 | 2023级数据科学与大数据技术2班 |
19 | 林学敏 | 男 | 福建福州 | 2004年4月 | 2023级数据科学与大数据技术2班 |
20 | 康宸菘 | 男 | 福建泉州 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术2班 |
21 | 曾佳钰 | 女 | 福建泉州 | 2004年11月 | 2023级数据科学与大数据技术2班 |
22 | 曾奕飞 | 男 | 福建漳州 | 2004年8月 | 2023级数据科学与大数据技术2班 |
23 | 施婉琪 | 女 | 福建莆田 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术3班 |
24 | 陈煌萍 | 女 | 福建莆田 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术3班 |
25 | 黄泓越 | 男 | 福建龙岩 | 2005年8月 | 2023级数据科学与大数据技术3班 |
26 | 张远桐 | 男 | 河南安阳 | 2005年1月 | 2023级数据科学与大数据技术3班 |
27 | 杨志程 | 男 | 福建永泰 | 2004年2月 | 2023级数据科学与大数据技术3班 |
28 | 郑子烨 | 女 | 福建宁德 | 2005年1月 | 2023级数据科学与大数据技术3班 |
29 | 吴欢 | 女 | 甘肃酒泉 | 2004年10月 | 2023级人工智能1班 |
30 | 林艺儒 | 女 | 福建安溪 | 2005年4月 | 2023级人工智能1班 |
31 | 孔宇萌 | 女 | 山东济宁 | 2003年11月 | 2023级人工智能1班 |
32 | 张晋杰 | 男 | 福建泉州 | 2005年4月 | 2023级人工智能1班 |
33 | 林京 | 女 | 福建莆田 | 2004年10月 | 2023级人工智能2班 |
34 | 林烨 | 女 | 福建连江 | 2005年7月 | 2023级人工智能2班 |
35 | 褚梓薇 | 女 | 河北永清 | 2004年11月 | 2023级人工智能2班 |
36 | 陈锦多 | 女 | 福建福州 | 2005年7月 | 2023级人工智能2班 |
37 | 陈志杰 | 男 | 福建福州 | 2005年4月 | 2023级人工智能2班 |
38 | 蔡炳亮 | 男 | 福建漳州 | 2005年5月 | 2023级人工智能3班 |
39 | 吴思颖 | 女 | 福建建瓯 | 2005年3月 | 2023级人工智能3班 |
40 | 陈天旸 | 男 | 福建福州 | 2004年11月 | 2023级人工智能3班 |
41 | 罗志洵 | 男 | 福建三明 | 2005年1月 | 2023级人工智能3班 |
42 | 许多乐 | 女 | 福建政和 | 2005年4月 | 2023级人工智能3班 |
43 | 杜蒙蒙 | 女 | 河南永城 | 2003年11月 | 2023级生物育种科学 |
44 | 马闽洁 | 女 | 贵州福泉 | 2004年10月 | 2023级生物育种科学 |
45 | 肖雨轩 | 女 | 江西余江 | 2004年4月 | 2023级生物育种科学 |
46 | 余佳琪 | 男 | 江西九江 | 2004年6月 | 2023级生物育种科学 |
47 | 傅敏 | 男 | 福建建阳 | 2005年2月 | 2023级生物育种科学 |
48 | 琚思含 | 男 | 湖北随州 | 2004年10月 | 2023级生物育种科学 |
49 | 王璐瑶 | 女 | 河北秦皇岛 | 2005年3月 | 2023级生物制药 |
50 | 卞晨萱 | 女 | 福建福州 | 2005年3月 | 2023级生物制药 |
51 | 陈昕妍 | 女 | 福建宁德 | 2005年7月 | 2023级生物制药 |
52 | 陈昱霖 | 女 | 江西萍乡 | 2005年5月 | 2023级生物制药 |
53 | 蒋卓睿 | 男 | 福建南平 | 2005年3月 | 2023级生物制药 |
54 | 赖子建 | 男 | 广东河源 | 2005年1月 | 2023级生物制药 |
55 | 陆烨 | 女 | 福建宁德 | 2005年3月 | 2023级生物制药 |
共青团福建农林大学未来技术学院委员会
2023年10月19日
