第一组
一、时间、地点
时间:5月30日(周日)上午8:30-17:30
地点:经管楼311
二、答辩委员会成员
1、主席:石德金教授
2、委员:刘文军副教授、余忠副教授、许梦华高级会计师、薛源高级会计师
3、秘书:许小晶讲师
4、答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 3181529010 | 陈如婷 | 大唐电信财务风险分析与预警研究 |
2 | 3181529036 | 林清云 | 战略选择差异对股份制商业银行价值的影响研究—以兴业银行和招商银行为例 |
3 | 3181529037 | 林榕娟 | 上市公司债券违约成因分析及风险防范——以天广中茂为例 |
4 | 3171529002 | 王馨婕 | 美的集团采用轻资产运营模式的动因及效果研究 |
5 | 3181529002 | 曹成 | J航空公司战略成本管理研究 |
6 | 3181529008 | 陈璐 | 科华数据业务转型与财务战略适配研究 |
7 | 3181529013 | 陈雨涵 | 北京墨迹风云会计IPO失败案例研究 |
8 | 3181529018 | 谷雨 | 商业银行不良贷款影响因素与风险防范研究——以G银行为例 |
9 | 3181529024 | 何倩 | 股权激励对A房地产企业绩效的影响研究 |
10 | 3181529027 | 黄嘉欣 | 基于时间驱动作业成本法的公立医院医技科室项目成本核算研究 |
11 | 3181529045 | 任哲欣 | 华润融资租赁有限公司绿色资产证券化融资模式的应用研究 |
12 | 3181529067 | 寨宗瑶 | 暴风集团多元化经营下的财务风险及控制研究 |
13 | 3181529015 | 陈泽航 | 建筑企业融资方式评价及优化路径研究——以TH公司为例 |
14 | 3181529040 | 刘朋 | 高校专项资金预算绩效管理研究——以F校双一流学科经费为例 |
第二组
一、时间、地点
时间:5月30日(周日)上午8:30-17:30
地点:经管楼212
二、答辩委员会成员
1、主席:魏远竹教授
2、委员:杨朝晖教授级高级会计师、陈秀秀讲师、林永居高级会计师、候卫和高级会计师
3、秘书:刘树人讲师
4、答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 3181529004 | 陈国光 | HX公司应收账款信用化管理 |
2 | 3181529019 | 桂瑶 | 新政府会计制度下公立医院预算管理优化研究——以 X 医院为例 |
3 | 3181529073 | 周雨慧 | 新收入准则的运用对通信行业的影响---以中兴通讯为例 |
4 | 3181529003 | 曾清 | 价值链视角下A超市营运资金管理效率研究 |
5 | 3181529023 | 何敏 | 企业并购中财务业绩对赌的动因及其效果研究——以奥拓电子并购千百辉为例 |
6 | 3181529022 | 何帆 | 晋控煤业财务风险评价与防控研究 |
7 | 3181529033 | 李岳菁涵 | 风险管理视角下暴风集团并购MP&Silva事件研究 |
8 | 3181529041 | 刘钰琪 | 价值链视角下茶企成本管理研究——以Y企业为例 |
9 | 3181529064 | 杨欣雪 | 社交电商企业盈利模式研究——以拼多多为例 |
10 | 3181529054 | 吴舒婕 | 贵人鸟战略转型的动因及财务后果研究 |
11 | 3181529065 | 杨颖 | 基于物联网技术的S医院被服成本管理优化研究 |
12 | 3181529072 | 郑煜琦 | 华谊兄弟高溢价并购明星IP不良后果及其原因研究 |
13 | 3181529025 | 胡浩烈 | 基于协同效应理论的企业高溢价并购研究——以汤臣倍健并购LSG为例 |
14 | 3181529042 | 邱朝军 | 九州通应收账款资产支持票据应用研究 |
第三组
一、时间、地点
时间:5月30日(周日)上午8:30开始
地点:经管楼313
二、答辩委员会成员
1、主席:汤新华 教授
2、委员:黄振胜教授级高级会计师、李坤明副教授、陈连锋注册会计师、林庆瑜注册会计师
3、秘书:苏志庆 讲师
4、答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 3181529006 | 陈丽红 | A药品零售公司供应链成本管理案例研究 |
2 | 3181529042 | 王浩 | 基于骆驼评价体系的上市农商行的财务风险评价——以ZJ银行为例 |
3 | 3181529001 | 蔡艾洁 | 新套期会计准则在有色金属企业中的应用研究——以J公司为例 |
4 | 3181529007 | 陈琳琅 | M医院医疗设备采购风险评估与控制研究 |
5 | 3181529009 | 陈南旬 | X影视企业并购财务风险识别与防范研究 |
6 | 3181529026 | 胡宇 | 供给侧改革下稀土上市公司可持续发展能力研究——以北方稀土为例 |
7 | 3181529029 | 黄霓虹 | 供应链视角下A公司的销售环节内部控制优化研究 |
8 | 3181529021 | 郭俊玺 | 财务视角下中美半导体企业竞争力和提升策略研究--以中芯国际和英特尔为例 |
9 | 3181529032 | 李雯青 | 新COSO下风险导向内部审计对企业战略的优化研究——以W公司对外承包工程为例 |
10 | 3181529044 | 饶美云 | 新租赁准则对远洋运输业融资能力的影响及对策—以Z公司为例 |
11 | 3181529052 | 尉引萍 | 基于内控视角的大股东利益侵占行为研究——以TM公司为例 |
12 | 3181529059 | 肖雅琴 | 基于价值创造的S公司业财融合模式研究 |
13 | 3181529005 | 陈嘉隆 | 权责发生制下高校部门财务报告编制研究——以F大学为例 |
第四组
一、时间、地点
时间:5月30日(周日)上午8:30-17:30
地点:经管楼314
二、答辩委员会成员
1、主席:谢帮生教授
2、委员:管曦副教授、刘丰波讲师、翁杰菁注册会计师、许怡庄高级会计师
3、秘书:吴元民讲师
4、答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 3181529038 | 林镇江 | 大股东股权质押与债券违约风险传导路径研究——以神雾环保为例 |
2 | 3181529012 | 陈叶清 | 新金融工具准则对保险企业财务绩效影响研究——以中国太保为例 |
3 | 3181529043 | 邱晶晶 | B公司信息资产确认与计量研究 |
4 | 3181529046 | 沈茜 | 基于EVA的“好想你”并购“百草味”财务绩效分析 |
5 | 3181529047 | 王岱 | 江南高纤高派现股利分配政策动因及经济后果研究 |
6 | 3181529049 | 王舒涵 | 我国零售业上市公司定向增发的财务效应研究——以苏宁易购为例 |
7 | 3181529051 | 王悦 | 定向可转债在企业并购中的应用——基于赛腾收购菱欧科技案例研究 |
8 | 3181529055 | 吴婉芳 | 被并购方业绩承诺期后变脸问题研究——以金洲慈航并购丰汇租赁为例 |
9 | 3181529050 | 王晓婷 | 供给侧改革背景下HY股份财务绩效分析 |
10 | 3181529031 | 李亮亮 | 基于哈佛分析框架的Z农资公司盈利质量分析 |
11 | 3181529061 | 薛天词 | 基于层次分析法的F高校科研经费内部控制评价及其优化研究 |
12 | 3181529062 | 严新晖 | 北汽蓝谷借壳上市动因及财务绩效研究 |
13 | 3181529069 | 张嘉阳 | 九州通可转换债券融资方式选择及绩效研究 |
14 | 3181529070 | 赵一鸣 | 基于价值链的高校饮食行业成本优化研究——以X公司为例 |
第五组
一、时间、地点
时间:5月30日(周日)上午8:30-17:30
地点:经管楼211
二、答辩委员会成员
1、主席:孙思惟 教授级高级会计师
2、委员:李秀珠副教授、汪金祥讲师、周桂良副总经理、王建宾注册会计师
3、秘书:张紫琴讲师
4、答辩学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 3181529017 | 弓建霞 | 财务柔性视角下中百集团股票回购行为研究 |
2 | 3181529034 | 林闽晋 | 基于卓越绩效模式的M公司全面预算管理体系优化研究 |
3 | 3181529053 | 吴秋霞 | 东旭光电债券违约成因及后果研究 |
4 | 3181529057 | 吴羽凡 | 金龙机电大额资产减值动因及后果研究 |
5 | 3181529058 | 肖青 | 基于利益相关者视角的新城控股营运资金管理效率研究 |
6 | 3181529068 | 张惠平 | 基于源头防范的商誉减值风险研究 |
7 | 3181529071 | 郑敏洁 | 基于业财融合下营运资金管理研究——以X公司为例 |
8 | 3181529074 | 卓佳雯 | “双一流”背景下高校教育成本核算及控制研究--以F高校为例 |
9 | 3181529014 | 陈育 | 基于时间序列和BP神经网络的企业商誉价值评估应用研究——以五粮液公司为例 |
10 | 3181529028 | 黄凯毅 | 天神娱乐连续并购动因及财务结果分析 |
11 | 3181529020 | 桂一凡 | 基于灰色系统理论DH农业公司财务风险预警研究 |
12 | 3181529039 | 凌晓峰 | 用友网络股权激励效果研究 |
13 | 3181529060 | 徐峰 | 新租赁准则对我国快递企业财务的影响及应对研究--以顺丰控股为例 |
14 | 3181529030 | 黄也平 | 领导干部森林资源资产离任审计取证清单研究——以N省E县为例 |